Điều lệ hội
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________________
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI HỘI KHOA HỌC KINH TẾ VIỆT NAM
Nhiệm kỳ VI (2021-2026)
Hôm nay, vào hồi 11 giờ 00, ngày 16 tháng 04 năm 2021;
Tại Đại hội toàn quốc Hội Khoa học kinh tế nhiệm kỳ V (2021-2026) đã tiến hành thông qua Điều lệ sửa đổi, bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ V.
I. Thành phần Tổ kiểm phiếu
TT | Họ và tên | Chức vụ | Trách nhiệm |
1 | PGS. TS. Lê Xuân Bá | Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế trung ương | Tổ trưởng |
2 | TS. Dương Đình Giám | Phó TBT Tạp chí | Tổ viên |
3 | PGS. TS. Vũ Cương | Trường Đại học Kinh tế quốc dân | Tổ viên |
III. Kết quả bầu cử
Đại Hội thông qua phương thức bỏ phiếu bằng hình thức giơ tay biểu quyết:
Số đại biểu đồng ý: 100% Số đại biểu không đồng ý: 0%
Đại Hội thông qua Điều lệ sửa đổi
Số đại biểu đồng ý: 100% Số đại biểu không đồng ý: 0%
Đại Hội thông qua thành phần Ban chấp Hành Hội nhiệm kỳ VI và thành viên Ban Kiểm tra của Hội (có danh sách kèm theo)
Số đại biểu đồng ý: 100% Số đại biểu không đồng ý: 0%
Đại Hội tôn vinh GS. Trần Phương (Chủ tịch Hội Khóa I-V) là Chủ tịch danh dự của Hội
Số đại biểu đồng ý: 100% Số đại biểu không đồng ý: 0%
Biên bản này lập thành hai bản./.
Tổ trưởng Tổ viên Tổ viên
PGS. TS Lê Xuân Bá TS. Dương Đình Giám PGS. TS Vũ Cương
DANH SÁCH THÀNH VIÊN
BAN CHẤP HÀNH HỘI KHOA HỌC KINH TẾ VIỆT NAM
Nhiệm kỳ V (2021-2026)
Chủ tịch danh dự: GS. Trần Phương
Danh sách gồm 51 (năm mươi mốt) ủy viên, bao gồm:
xếp theo vần ABC
STT | Họ và tên | Học hàm | Năm sinh | Chức danh nhiệm kỳ VI |
1 | Nguyễn Thị Minh Anh | TS | 1968 | Nhiệm kỳ VI (Hội kinh tế năng lượng) |
2 | Vũ Đình Ánh | TS | 1969 | Tái cử (Bộ Tài chính) |
3 | Nguyễn Bá Ân | TS | 1952 | Tái cử (Tổng thư ký Hội đồng cạnh tranh) |
4 | Lê Xuân Bá | PGS-TS | 1953 | Tái cử, Trưởng ban kiểm tra nhiệm kỳ VI (nguyên Viện trưởng CIEM) |
5 | Nguyễn Đình Bích | TS | 1959 | Tái cử, (CT Hội Hải Phòng) |
6 | Nguyễn Đình Cung | TS | 1959 | Tái cử (nguyên Viện trưởng CIEM, thành viên Ban Tư vấn Thủ tướng và Hội đồng tư vấn kinh tế của MTTQ) |
7 | Phạm Hồng Chương | PGS-TS | 1964 | Nhiệm kỳ VI Hiệu trưởng KTQD |
8 | Hoàng Văn Cường | GS-TS | 1963 | Nhiệm kỳ VI (Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Hà Nội) |
9 | Vũ Hùng Cường | PGS-TS | 1971 | Nhiệm kỳ VI (Viện trưởng Viện Thông tin KHXH) |
10 | Lê Dăng Doanh | TS | 1942 | Tái cử (nguyên Viện trưởng CIEM, thành viên Ban tư vấn của LHQ) |
11 | Chu Đức Dũng | PGS-TS | 1959 | Tái cử (nguyên Viện trưởng Viện kinh tế và chính trị thế giới) |
12 | Trần Minh Dũng | CN | 1935 | Tái cử (CT Hội Sơn La) |
13 | Quyền Đình Hà | PGS-TS | 1953 | Nhiệm kỳ VI (Đại học Hòa bình) |
14 | Phạm Thị Thu Hằng | TS | 1962 | Tái cử (nguyên TTK VCCI, Giám đốc doanh nghiệp xã hội) |
15 | Nguyễn Thị Minh Hiền | PGS-TS | 1970 | Nhiệm kỳ VI Học viện Nông nghiệp) |
16 | Nguyễn Trọng Hoài | GS-TS | 1961 | Nhiệm kỳ VI (Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Thành phố HCM) |
17 | Đào Hữu Hòa | PGS-TS | 1961 | Nhiệm kỳ VI (nguyên Hiệu phó Đại học Kinh tế Đà Nẵng) |
18 | Hồ Ngọc Hy | CN-CVCC | 1942 | Tái cử (PCT Hội Quảng Trị) |
19 | Ngô Đức Huy | CN-CVCC | 1955 | Nhiệm kỳ VI (CT Hội Hà Tĩnh) |
20 | Dương Đình Giám | TS | 1955 | Tái cử (PTBT Tạp chí Kinh tế Việt Nam) |
21 | Trần Nhuận Kiên | PGS-TS | 1981 | Nhiệm kỳ VI ((Dại học Thái Nguyên) |
22 | Chử văn Lâm | TS | 1948 | Tái cử (TBT Tạp chí Kinh tế Việt Nam) |
23 | Phạm Ngọc Linh | PGS-TS | 1964 | Nhiệm kỳ VI (Vụ trưởng Ban Tuyên giáo TƯ) |
24 | Ngô Thắng Lợi | GS-TS | 1955 | Nhiệm kỳ VI (GS ĐH Kinh tế quốc dân) |
25 | Võ Đại Lược | PGS-TSKH | 1938 | Tái cử (nguyên Viện trưởng Kinh tế thế giới, thành viên Hội đồng tư vấn Kinh tế MTTQ) |
26 | Nguyễn Công Nghiệp | GS-TS | 1955 | Nhiệm kỳ VI (nguyên thư stgrwowngr Bộ Tafic hính, Phó hiệu trưởng ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội) |
27 | Nguyễn Hồng Nhung | ThS-NCS | 1991 | Nhiệm kỳ VI (Văn Phòng Hội, thành viên Viện NCPT Việt Nam của Trường HUBT) |
28 | Hoàng Ngoạc Phong | TS | 1952 | Nhiệm kỳ VI (nguyên Viện Phó Viện Chiến lược Phát triển) |
29 | Trần Hồng Quang | TS | 1964 | Nhiệm kỳ VI (Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển) |
30 | Trần Minh Quốc | Th S | 1969 | Nhiệm kỳ VI |
31 | Lê Kim Sa | TS | 1971 | Nhiệm kỳ VI, Ban Ktra (Phó Giám đốc Trung tâm dự báo Viện Hàn lâm KHXH) |
32 | Trương Thị Minh Sâm | PGS-TS | 1948 | Tái cử (Chủ tịch Hội KHKT&QL ThP Hồ Chí Minh) |
33 | Nguyễn Hồng Sơn | PGS-TS | 1966 | Tái cử (Phó Ban Kinh tế Trung ương) |
34 | Nguyễn Chiến Thắng | PGS-TS | 1970 | Nhiệm kỳ VI (Viện trưởng viện NC Châu Âu) |
35 | Nguyễn Quang Thái | GS-TSKH | 1941 | Tái cử (PCT-TTK nhiệm kỳ V) |
36 | Trương Bá Thanh | GS-TS | 1960 | Tái cử (PCT nhiệm kỳ V) |
37 | Bùi Tất Thắng | PGS-TS | 1959 | Tái cử |
38 | Phạm Ngọc Thắng | TS | 1958 | Nhiệm kỳ VI (nguyên Vụ trưởng Tổng hợp Ban Kinh tế TW) |
39 | Nguyễn Như Thắng | ThS. Chuyên gia ICT | 1957 | Nhiệm kỳ VI (Chuyên gia ICT của Hội) |
40 | Trần Đình Thiên | PGS-TS | 1958 | Tái cử (nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam) |
41 | Nguyễn Văn Tiếp | Th S | 1970 | Nhiệm kỳ VI (Hội KHKT Quảng Ngãi) |
42 | Phạm Quang Trung | GS-TS | 1964 | Tái cử (Giám đóc Học Viện Giáo dục, Phó CT Hội Hà Nội) |
43 | Bùi Quang Tuấn | PGS-TS | 1965 | Tái cử (Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam) |
44 | Nguyễn Đức Tuấn | Th S | 1971 | Nhiệm kỳ VI (Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn) |
45 | Nguyễn Quang Tuấn | Th S | 1977 | Nhiệm kỳ VI (Giám đốc Trung tâm tư vấn EPCC) |
46 | Nguyễn Quang Tùng | ThS-NCS | 1972 | Nhiệm kỳ VI (Phó Vụ trưởng Vụ thư ký Biên tập VPCP) |
47 | Phí Vĩnh Tường | PGS-TS | 1974 | Nhiệm kỳ VI (Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới) |
48 | Bùi Trinh | TS | 1960 | Nhiệm kỳ VI (Chuyên gia Kinh tế cao cấp Viện VIDERI) |
49 | Vũ Huy Từ | GS-TSKH | 1937 | Tái cử (PCT Hội nhiệm kỳ V) |
50 | Vũ Tuấn Việt | TS | 1973 | Nhiệm kỳ VI (Giám đốc Trung tâm EPCC) |
51 | 01 đại diện Hội KHKT Thanh Hóa |
|
| Chưa có tên vì người vừa trúng cử Chủ tịch Hội được luân chuyển về huyện, đang cử người khác) |
DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA
(5 đồng chí, do Đại hội bầu):
- PGS-TS Lê Xuân Bá, Trưởng Ban
(ủy viên Trung ương Hội nhiệm kỳ V, nguyên Viện trưởng CIEM)
- và 4 thành viên
- TS Nguyễn Bá Ân, Phó Trưởng Ban
(ủy viên Trung ương Hội nhiệm kỳ V, nguyên Tổng Thư ký Hội đông cạnh tranh và PTBV, VPCP)
- PGS-TS Vũ Cương, thành viên
(Giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế quốc dân)
- TS Lê Kim Sa, thành viên
(Phó Giám đốc Trung tâm dự báo Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội)
- TS Phạm Ngọc Thắng, thành viên
(nguyên Vụ trưởng Tổng hợp Ban Kinh tế Trung ương)